Distribución porcentual de sindicaturas y regidurías por entidad federativa
según sexo, 2006-2012
         
  2006   2007   2008   2009   2012
Entidad federativa              Síndicos(as) Regidores(as)   Síndicos(as) Regidores(as)   Síndicos(as) Regidores(as)   Síndicos(as) Regidores(as)   Síndicos(as) Regidores(as)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres   Hombres Mujeres Hombres Mujeres   Hombres Mujeres Hombres Mujeres   Hombres Mujeres Hombres Mujeres   Hombres Mujeres Hombres Mujeres
                                                 
Nacional 84.2 15.8 71.0 29.0   98.5 1.5 72.4 27.6   84.2 15.8 70.5 29.5   84.2 15.8 71.0 29.0   75.1 24.9 63.0 37.0
                                                 
Aguascalientes 91.7 8.3 69.1 30.9   100.0 0.0 67.0 33.0   91.7 8.3 69.1 30.9   91.7 8.3 69.1 30.9   84.6 15.4 65.9 34.1
Baja California 100.0 0.0 61.8 38.2   100.0 0.0 72.3 27.7   100.0 0.0 61.8 38.2   100.0 0.0 61.8 38.2   100.0 0.0 65.1 34.9
Baja California Sur 80.0 20.0 70.8 29.2   100.0 0.0 68.7 31.3   80.0 20.0 70.8 29.2   80.0 20.0 70.8 29.2   80.0 20.0 62.5 37.5
Campeche 61.5 38.5 50.5 49.5   92.3 7.7 48.9 51.1   61.5 38.5 49.5 50.5   61.5 38.5 50.5 49.5   59.1 40.9 51.1 48.9
Coahuila 76.3 23.7 59.4 40.6   100.0 0.0 58.2 41.8   76.3 23.7 57.9 42.1   76.3 23.7 59.4 40.6   8.1 91.9 61.0 39.0
Colima 70.0 30.0 64.5 35.5   100.0 0.0 65.6 34.4   70.0 30.0 64.5 35.5   70.0 30.0 64.5 35.5   70.0 30.0 57.6 42.4
Chiapas 91.5 8.5 79.6 20.4   100.0 0.0 82.9 17.1   91.5 8.5 79.2 20.8   91.5 8.5 79.6 20.4   89.2 10.8 72.9 27.1
Chihuahua 80.0 20.0 57.1 42.9   100.0 0.0 56.2 43.8   80.0 20.0 56.3 43.7   80.0 20.0 57.1 42.9   86.6 13.4 49.1 50.9
Distrito Federal a/                               0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Durango 79.5 20.5 77.9 22.1   100.0 0.0 77.9 22.1   79.5 20.5 77.9 22.1   79.5 20.5 77.9 22.1   79.5 20.5 73.1 26.9
Guanajuato 67.3 32.7 68.1 31.9   86.5 13.5 68.1 31.9   67.3 32.7 67.9 32.1   67.3 32.7 68.1 31.9   80.8 19.2 65.8 34.2
Guerrero 88.8 11.3 71.2 28.8   97.5 2.5 71.0 29.0   88.7 11.3 71.0 29.0   88.8 11.3 71.2 28.8   88.1 11.9 61.1 38.9
Hidalgo 82.8 17.2 61.6 38.4   100.0 0.0 60.3 39.7   82.8 17.2 60.4 39.6   82.8 17.2 61.6 38.4   70.2 29.8 53.8 46.2
Jalisco 72.8 27.2 72.0 28.0   100.0 0.0 71.4 28.6   72.8 27.2 71.4 28.6   72.8 27.2 72.0 28.0   62.4 37.6 61.4 38.6
México 82.0 18.0 72.7 27.3   100.0 0.0 72.0 28.0   82.0 18.0 72.0 28.0   82.0 18.0 72.7 27.3   74.4 25.6 57.4 42.6
Michoacán 88.5 11.5 73.9 26.1   100.0 0.0 73.2 26.8   88.5 11.5 73.8 26.2   88.5 11.5 73.9 26.1   91.6 8.4 66.2 33.8
Morelos 90.9 9.1 76.8 23.2   97.7 2.3 76.2 23.8   90.9 9.1 76.2 23.8   90.9 9.1 76.8 23.2   87.9 12.1 74.0 26.0
Nayarit 65.0 35.0 73.6 26.4   100.0 0.0 67.0 33.0   65.0 35.0 75.4 24.6   65.0 35.0 73.6 26.4   75.0 25.0 75.9 24.1
Nuevo León 87.7 12.3 68.0 32.0   90.4 9.6 67.1 32.9   87.7 12.3 67.1 32.9   87.7 12.3 68.0 32.0   83.6 16.4 56.0 44.0
Oaxaca 96.2 3.8 91.7 8.3   99.8 0.2 93.0 7.0   96.2 3.8 91.2 8.8   96.2 3.8 91.7 8.3   93.3 6.7 77.5 22.5
Puebla 86.2 13.8 70.5 29.5   100.0 0.0 69.2 30.8   86.2 13.8 70.1 29.9   86.2 13.8 70.5 29.5   83.6 16.4 69.2 30.8
Querétaro 68.0 32.0 67.3 32.7       66.8 33.2   68.0 32.0 66.7 33.3   68.0 32.0 67.3 32.7   77.8 22.2 65.1 34.9
Quintana Roo 87.5 12.5 73.8 26.2   100.0 0.0 77.4 22.6   87.5 12.5 72.6 27.4   87.5 12.5 73.8 26.2   66.7 33.3 65.6 34.4
San Luis Potosí 45.3 54.7 65.6 34.4   87.5 12.5 65.1 34.9   45.3 54.7 65.1 34.9   45.3 54.7 65.6 34.4   59.4 40.6 61.6 38.4
Sinaloa 88.9 11.1 75.2 24.8   100.0 0.0 65.2 34.8   88.9 11.1 74.5 25.5   88.9 11.1 75.2 24.8   72.2 27.8 61.4 38.6
Sonora 76.4 23.6 55.4 44.6   100.0 0.0 54.8 45.2   76.4 23.6 54.8 45.2   76.4 23.6 55.4 44.6   81.9 18.1 57.5 42.5
Tabasco 80.0 20.0 67.7 32.3   100.0 0.0 66.3 33.7   80.0 20.0 66.1 33.9   80.0 20.0 67.7 32.3   52.9 47.1 53.4 46.6
Tamaulipas 80.0 20.0 48.2 51.8   89.1 10.9 52.1 47.9   80.0 20.0 54.0 46.0   80.0 20.0 48.2 51.8   72.7 27.3 54.4 45.6
Tlaxcala 95.0 5.0 81.0 19.0   100.0 0.0 79.5 20.5   95.0 5.0 81.0 19.0   95.0 5.0 81.0 19.0   76.7 23.3 73.1 26.9
Veracruz 84.0 16.0 70.6 29.4   100.0 0.0 78.1 21.9   84.0 16.0 70.4 29.6   84.0 16.0 70.6 29.4   88.6 11.4 68.5 31.5
Yucatán 77.4 22.6 69.2 30.8   100.0 0.0 70.3 29.7   77.1 22.9 69.3 30.7   77.4 22.6 69.2 30.8   64.8 35.2 62.7 37.3
Zacatecas 93.1 6.9 56.7 43.3   100.0 0.0 55.1 44.9   93.0 7.0 55.4 44.6   93.1 6.9 56.7 43.3   32.8 67.2 55.2 44.8
                                                 
                                                 
Nota: a/  En el Distrito Federal no existen las figuras de síndica, síndico, regidor o regidora en la estructura de gobierno.                            
         En algunas entidades federativas no se especifica el sexo de quien ocupa el cargo de regidor(a)                            
         Para 2006: Cifras obtenidas a través del Sistema Nacional de Información Municipal, versión 7.0. (12 de mayo 2009)                                
         Para 2007: Mujeres y hombres en México 2008, INEGI.En el SNIM no hay registro de síndicos para Querétaro ni de regidores de represenación proporcional en Tamaulipas.                    
         Para 2008: Mujeres y hombres en México 2009, INEGI.En el SNIM no hay registro de regidores de representación proporcional en Nayarit.                          
         Para 2009: CEAMEG, con datos de INAFED, www.inafed.gob.mx (12 de mayo de 2009)                                    
         Para 2012: CEAMEG, con datos de INAFED, www.inafed.gob.mx (24 de mayo de 2012)                                    
Fuente: CEAMEG, con datos de INAFED www.inafed.gob.mx; INEGI www.inegi.org.mx; e Inmujeres www.inmujeres.gob.mx